| アメリカの道路網 |
![]() |
投稿写真募集中 |
| アメリカの道路網 | ||||||
| 管理主体による分類 | ||||||
| インターステイト(Interstate) | ||||||
| 日本の高速道路に該当する。その総延長はおよそ7.5万Kmに達する。片側2車線以上で大都市部では片側6車線以上になることもある。殆どは通行料は無料である。一部の区間では有料もあるが、その場合、ターンパイク(Turnpike)とかパークウエイ(Parkway)と呼ばれる。 | ||||||
| 国道(US Highway) | ||||||
| 日本の国道に当たる。アメリカ大陸を横断する方向の道路には偶数、縦断方向の道路には奇数番の道路番号が割り与えられる。 | ||||||
| 州道(Primary State Highway, Secondary State Highway) | ||||||
| 日本の県道に当たる。道路番号を示す標識はそれぞれの州毎に異なる。 | ||||||
| 州道(Primary State Highway, Secondary State Highway) | ||||||
| 同上 | ||||||
| 群道(County Highway) | ||||||
| 市町村道 | ||||||
| 私道 | ||||||
| フリーウエイと一般道 | ||||||
| よくフリーウエイという言い方がされるが、これは信号が無く交差点はすべて立体交差になっている道路だ。 | ||||||
| 有料道路 | ||||||
| 有料道路は一般にはターンパイク(Turnpike)とかパークウエイ(Parkway)と呼ばれ日本よりもかなり安い。また大都市の中心部に乗り入れるための橋とかトンネルも有料の場合がある。中心部に乗り入れる場合は有料、抜け出す場合は無料という場合が多い。(サンフランシスコ:金門橋、ニューヨーク:リンカーン・トンネル)。また、工費のかかった区間も有料の場合がある。(ミシガン州:Mackinack橋) | ||||||
| 進入方向 | ||||||
![]() |
アメリカの交差点にはEastとかNorthなどの表示が道路標識に付される。この進入方向は実際に進入する方向ではなくて、図のようで進入しようとする道路の大きな意味での方向を示す。 図はインターステートI−xxに赤色の国道の右側からインターステートに入ろうとしている。1ではI-xxSouthと道路標識には表示される。2ではI-xxNorthと表示される。 |
|||||
| 関連リンク | ||
| アメリカ・ドライブ | アメリカの国立公園 | スワンの夢 |